
| Mục | Mục lục |
| Vẻ bề ngoài | hạt hình cầu màu trắng |
| Trọng lượng riêng | 2,5-2,7g/cm3 |
| Đường kính | 0,8-1,2mm |
| chỉ số phản xạ | 1,9-2,4mm |
| Thành phần hóa học | TiOs2, BaO, SiO2, ZrO2, v.v. |
| Liều lượng/mm2 | 180-200g |
| khoảng cách phản xạ | ≥200m |
| RL trong ngày nắng | 980(Giá trị điển hình) |
| RL trong khí hậu mưa phùn và ẩm ướt | 578(Giá trị điển hình) |
| Màu của ánh sáng phản chiếu | Bạc |
| BPN | 79(Giá trị tiêu biểu) |

| Mục | Mục lục |
| Vẻ bề ngoài | hạt hình cầu màu vàng |
| Trọng lượng riêng | 2,5-2,7g/cm3 |
| Đường kính | 0,8-1,2mm |
| chỉ số phản xạ | 1,9-2,4mm |
| Thành phần hóa học | TiOs2, BaO, SiO2, ZrO2, v.v. |
| Liều lượng/mm2 | 180-200g |
| khoảng cách phản xạ | ≥200m |
| RL trong ngày nắng | 1020(Giá trị tiêu biểu) |
| RL trong khí hậu mưa phùn và ẩm ướt | 610(Giá trị tiêu biểu) |
| Màu của ánh sáng phản chiếu | vàng |
| BPN | 77(Giá trị tiêu biểu) |
