Bóng thủy tinh trong suốt 4mm 5mm với dung sai 0,02mm
Bóng thủy tinh trong suốt 4mm 5mm với dung sai 0,02mm |
|||||||||
Hình dạng | bóng rắn | Màu sắc | Trong suốt | ||||||
Độ cứng Mohs | 7 | độ cứng HRC | 46 | ||||||
mật độ thực | 2,5g /cm3 | mật độ lớn | 1,5g /cm3 | ||||||
si02 | 70,2% | Na20 | 12,5% | ||||||
Ca0 | 9,0% | Mg0 | 3,6% | ||||||
Al203 | 3,8% | Fe203 | 0,1% | ||||||
K2O | 0,4% | đóng gói | 25kg mỗi túi | ||||||
Kích thước : 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 200 mắt lưới … 4mm 5mm 6mm ….20mm | |||||||||
Kích thước Không. | ĐÃ NUÔI. THÔNG SỐ KỸ THUẬT MIL-G-9954A |
STD Hoa Kỳ. Màn hình |
Phạm vi kích thước (Inch) |
Kích thước mở (Micro) |
tối thiểu Đếm cầu |
||||
BT-3 |
cỡ 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70% | |
BT-3 |
cỡ 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70% | |
BT-4 | cỡ 4 | 30 | 40 | .0232 | .0165 | 590 | 420 | 70% | |
BT-5 | cỡ 5 | 40 | 50 | .0165 | .0117 | 420 | 297 | 70% | |
BT-6 | cỡ 6 | 50 | 70 | .0117 | .0083 | 297 | 210 | 80% | |
BT-7 | cỡ 7 | 60 | 80 | .0098 | .0070 | 250 | 177 | 80% | |
BT-8 | kích thước 8 | 70 | 100 | .0083 | .0059 | 210 | 149 | 80% | |
BT-9 | cỡ 9 | 80 | 120 | .0070 | .0049 | 177 | 125 | 80% | |
BT-10 | cỡ 10 | 100 | 170 | .0059 | .0035 | 149 | 88 | 90% | |
BT-11 | cỡ 11 | 120 | 200 | .0049 | .0029 | 125 | 74 | 90% | |
BT-12 | cỡ 12 | 140 | 230 | .0041 | .0024 | 105 | 62 | 90% | |
Bi lớn : 3mm 4mm 5mm 6mm…..16 19 20 30 40mm… | |||||||||
Ứng dụng :
-Xử lý bề mặt satin của thép không gỉ và các kim loại khác, Loại bỏ rỉ sét, Phun cát, Đánh bóng – Đánh bóng và mài vật liệu kim loại, khuôn mẫu. Không phá vỡ bề mặt và cải thiện độ chính xác -Phụ gia và chất củng cố trong ngành Hóa chất, Nhựa, Cao su, Sơn dầu -Bắn nổ và hoàn thiện các thiết bị và dụng cụ y tế, máy dệt, máy thực phẩm và tất cả các loại phần cứng -Làm sạch tuabin của động cơ, cánh quạt động cơ máy bay , trục, vòng bi, v.v. -Đánh bóng Trang sức, Đồng hồ đeo tay, Đèn và đèn lồng, Mỹ phẩm, Phụ kiện mắt kính -Làm sạch, Loại bỏ sơn, Loại bỏ carbon, Loại bỏ vết công cụ – Phun cát các bộ phận hàng không vũ trụ, Làm sạch đường hàn, Loại bỏ vết xước bề mặt, v.v. -Làm sạch khuôn cắt điện cực, làm sạch khuôn cao su – Bồn tắm, Sơn phun, Trang trí, v.v. |
|||||||||
Chuyên ngành :
-Bề mặt hình cầu không thể làm hỏng bề mặt gia công và kích thước chính xác của nó -Chỉ số chu kỳ cao, Ít hao mòn -Ít mài mòn vòi phun cát |
đóng gói:
a) Túi nhựa PVC 25 kg + 1 túi Metric Ton hoặc 1 Metric Ton bag
b) Túi nhựa PVC 25kg + 1 pallet tấn