Hạt thủy tinh là những hạt vi mô hình cầu, làm từ thủy tinh soda-lime đã được tôi cứng (không chứa silica tự do), được đẩy bằng khí nén hoặc máy phun cát để làm sạch bề mặt không phá hủy, làm phẳng, đánh bóng và giảm ứng suất. Không giống như các chất mài mòn góc cạnh (nhôm oxit, cacbua silic), hạt thủy tinh làm phẳng bề mặt thay vì làm xước, giữ nguyên kích thước.


Đặc tính của hạt thủy tinh:
| Tài sản | Giá trị điển hình | Ghi chú về quy trình phủ/gia công kim loại |
|---|---|---|
| Vật liệu | Thủy tinh soda-vôi (chủ yếu là SiO₂) | Trơ, không phản ứng hóa học với chất nền. |
| Độ cứng Mohs | 6–7 | Mềm hơn thép/Al₂O₃, không gây xước |
| Mật độ thực | ~2,5 g/cm³ | Khối lượng riêng ~1,5 g/cm³ |
| Độ tròn | ≥90% (loại cao cấp ≥95%) | Độ tròn kém dẫn đến bề mặt không đều và nhanh mòn. |
| độ pH | 6,8–7,5 (trung tính) | Không ảnh hưởng đến quá trình đóng rắn lớp phủ |
| Độ ẩm | ≤0,2% | Ngăn ngừa hiện tượng vón cục trong buồng phun cát |
| Nhiệt độ sử dụng tối đa | <120°C | Tránh nhiệt độ cao để ngăn ngừa hiện tượng dính hạt. |
Kích thước phù hợp:
| Kích thước/Cấp độ | Đường kính điển hình | Các kịch bản ứng dụng | Áp suất khuyến nghị |
|---|---|---|---|
| Mảnh (320#/220#) | 20–45 μm | Các bộ phận chính xác, thiết bị y tế, đánh bóng tinh xảo, khung dẫn điện bán dẫn | 20–40 psi |
| Trung bình (170#/150#/100#) | 70–150 μm | Bề mặt thép không gỉ mờ, làm sạch khuôn, chuẩn bị bề mặt trước khi mạ/anod hóa. | 40–80 psi |
| Thô (80#/60#/40#) | 180–500 μm | Xử lý bề mặt cứng, loại bỏ sơn/gỉ sét, vật đúc, kết cấu kim loại lớn, phun bi để giảm ứng suất. | 60–100 psi |
Ứng dụng điển hình trong ngành
- Hàng không vũ trụ : Phun bi lên cánh tuabin, các bộ phận càng hạ cánh để loại bỏ ứng suất kéo dư.
- Ngành ô tô : Hoàn thiện bề mặt mờ cho vành nhôm, làm sạch khối động cơ, chuẩn bị bề mặt trước khi sơn tĩnh điện.
- Y tế : Dụng cụ phẫu thuật, đánh bóng các bộ phận cấy ghép, không nhiễm bẩn kim loại.
- Gia công chung : Làm sạch khuôn, hoàn thiện đường hàn thép không gỉ, xử lý bề mặt vỏ linh kiện điện tử.