8mm 9mm 10mm 11mm hạt thủy tinh đánh bóng |
|||||||||
Hình dạng | Bóng rắn | Màu sắc | Trong suốt không màu | ||||||
Độ cứng Mohs | 7 | Độ cứng HRC | 46 | ||||||
Mật độ thực | 2,5g / cm3 | Mật độ hàng loạt | 1,5g / cm3 | ||||||
Si02 | 70,2% | Na20 | 12,5% | ||||||
Ca0 | 9,0% | Mg0 | 3,6% | ||||||
Al203 | 3,8% | Fe203 | 0,1% | ||||||
K2O | 0,4% | Đóng gói | 25kg mỗi bao | ||||||
Kích thước : 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 170 200 230 250 325 lưới … | |||||||||
Kích thước số | ĐÃ NUÔI. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT MIL-G-9954A |
STD Hoa Kỳ. Màn hình |
Phạm vi kích thước (Inch) |
Kích thước mở (Micros) |
Min. Số lượng hình cầu |
||||
BT-3 |
kích thước 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70% | |
BT-3 |
kích thước 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70% | |
BT-4 | kích thước 4 | 30 | 40 | .0232 | .0165 | 590 | 420 | 70% | |
BT-5 | kích thước 5 | 40 | 50 | .0165 | .0117 | 420 | 297 | 70% | |
BT-6 | kích thước 6 | 50 | 70 | .0117 | .0083 | 297 | 210 | 80% | |
BT-7 | kích thước 7 | 60 | 80 | 0,0098 | 0,0070 | 250 | 177 | 80% | |
BT-8 | kích thước 8 | 70 | 100 | .0083 | .0059 | 210 | 149 | 80% | |
BT-9 | kích thước 9 | 80 | 120 | 0,0070 | .0049 | 177 | 125 | 80% | |
BT-10 | cỡ 10 | 100 | 170 | .0059 | .0035 | 149 | 88 | 90% | |
BT-11 | kích thước 11 | 120 | 200 | .0049 | .0029 | 125 | 74 | 90% | |
BT-12 | kích thước 12 | 140 | 230 | .0041 | .0024 | 105 | 62 | 90% | |
Bóng lớn : 14 16 19 20 30 40mm… | |||||||||
Các ứng dụng :
-Satin xử lý bề mặt thép không gỉ và các kim loại khác, Loại bỏ rỉ sét, Phun cát, Đánh bóng -Chuẩn bị và mài vật liệu kim loại, khuôn. Không phá vỡ bề mặt và cải thiện độ chính xác -Phụ gia và phụ gia trong ngành hóa chất, nhựa, cao su, sơn dầu – Nổ và hoàn thiện thiết bị và dụng cụ y tế, máy dệt, máy thực phẩm và tất cả các loại phần cứng – Làm sạch Tua bin của động cơ, Cánh động cơ máy bay , Trục, Vòng bi, v.v. – Đánh bóng đồ trang sức, Horologe, Đèn và đèn lồng, Phụ kiện mỹ phẩm, kính -Làm sạch lần cuối, loại bỏ sơn, loại bỏ carbon, loại bỏ vết công cụ -Bắn cát các bộ phận hàng không vũ trụ, Làm sạch đường hàn, Loại bỏ vết xước bề mặt, v.v. -Làm sạch khuôn cắt điện cực bằng dây, làm sạch khuôn cao su – Bồn tắm, sơn phun, trang trí, v.v. |
|||||||||
Chuyên ngành :
-Sphere bề mặt có thể không làm hỏng bề mặt gia công và kích thước chính xác của nó -Chỉ số chu kỳ cao, ít hao mòn – Ít mài mòn đối với vòi phun cát |