Hạt thủy tinh trong suốt rắn có độ chính xác cao |
|||||||||
Hình dạng | Bóng rắn | Màu sắc | không màu trong suốt | ||||||
Độ cứng Mohs | 7 | độ cứng HRC | 46 | ||||||
Mật độ thực | 2,5g/cm3 | Mật độ lớn | 1,5g/cm3 | ||||||
Si02 | 70,2% | Na20 | 12,5% | ||||||
Ca0 | 9,0% | Mg0 | 3,6% | ||||||
Al203 | 3,8% | Fe203 | 0,1% | ||||||
K2O | 0,4% | đóng gói | 25kg mỗi túi | ||||||
Kích thước: 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 170 200 230 250 325 lưới … | |||||||||
Kích thước số | FED. ĐẶC BIỆT. MIL-G-9954A |
STD Hoa Kỳ. Sàng lọc |
Kích thước Phạm vi (Inch) |
Kích thước mở (Micros) |
Tối thiểu. Hình cầu Đếm |
||||
BT-3 |
kích thước 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70% | |
BT-3 |
kích thước 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70% | |
BT-4 | kích thước 4 | 30 | 40 | .0232 | .0165 | 590 | 420 | 70% | |
BT-5 | kích thước 5 | 40 | 50 | .0165 | .0117 | 420 | 297 | 70% | |
BT-6 | kích thước 6 | 50 | 70 | .0117 | .0083 | 297 | 210 | 80% | |
BT-7 | kích thước 7 | 60 | 80 | .0098 | .0070 | 250 | 177 | 80% | |
BT-8 | kích thước 8 | 70 | 100 | .0083 | .0059 | 210 | 149 | 80% | |
BT-9 | kích thước 9 | 80 | 120 | .0070 | .0049 | 177 | 125 | 80% | |
BT-10 | cỡ 10 | 100 | 170 | .0059 | 0,0035 | 149 | 88 | 90% | |
BT-11 | kích thước 11 | 120 | 200 | .0049 | .0029 | 125 | 74 | 90% | |
BT-12 | kích thước 12 | 140 | 230 | .0041 | .0024 | 105 | 62 | 90% | |
Quả bóng lớn:14 16 19 20 30 40mm… |